
TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.8360 | 18.8700 | 18.8229 | 18.8983 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.8322 | 12.9159 | 12.7732 | 12.9934 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.6863 | 2.6995 | 2.6844 | 2.7057 |
1 | EURO | 20.0376 | 20.0737 | 20.0236 | 20.1038 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.4479 | 22.5649 | 22.4322 | 22.5988 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.1766 | 20.3062 | 20.1464 | 20.3366 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7824 | 1.8009 | 1.7812 | 1.8050 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9229 | 13.9857 | 13.8714 | 14.0389 |
1 | KUVEYT DİNARI | 61.0690 | 61.8681 | 60.1529 | 62.7961 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8191 | 1.8313 | 1.8178 | 1.8356 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.0220 | 5.0310 | 4.9843 | 5.0688 |
100 | JAPON YENİ | 13.9315 | 14.0237 | 13.8799 | 14.0770 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.1871 | 10.3204 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.0624 | 4.1155 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.25075 | 0.25403 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04460 | 0.04518 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7221 | 2.7577 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07130 | 0.07223 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.1252 | 5.1922 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01440 | 0.01459 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.0179 | 11.1621 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0995 | 5.1663 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4644 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0011 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9314 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.52 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.88 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3511 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.33 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0638 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1938 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2604 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8387 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6107 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.70 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8810 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 262.71 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6546 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1301 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33180 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 25.1084 | TÜRK LİRASI |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.