Gram ve Çeyrek Altın yükselecek mi? 14 Temmuz Güncel Altın fiyatları 2021
Altın piyasası muhtemelen çok fazla devam eden kesinti ve ardından insanları hazırlıksız yakalayabilecek devasa, dürtüsel bir hareket görecek. Altın fiyatları düşecek mi Altın yükselecek mi gibi sorular her dönem vatandaşlar tarafından en çok sorgulanan konular arasında yer almaktadır. Altın Temmuz ayında ne olacak 2021 sonu altın fiyatları ve uzman analiz ve yorumları haber detayında. Haberentel.com ekibi olarak hazırladığımız güncel altın fiyatları ve grafik bilgileri sizlerle.
Altın Düşer mi Yükselir mi
Altın piyasaları ileri geri dalgalanmaya devam ediyor, çünkü kimse bundan sonra ne yapacağını gerçekten bilmiyor. Piyasa, çok fazla teknik ticaret çeken 200 günlük EMA etrafında ileri geri hareket ediyor. 50 günlük EMA hemen yukarıda oturuyor ve bir “ölüm haçı” oluşturmaya nispeten yaklaşıyor, ki bu göstergeyi kendim takip etmesem de, izleyen birçok insan tanıyorum. Bu hareket olursa ve ne zaman olursa olsun, dahil olmak isteyen çok sayıda algoritmik tüccar olacak. Yukarı yönde, eğer geçen haftanın en yüksek seviyesini temizleyebilirsek, o zaman piyasanın yukarı yönlü hareket edeceğini ve 1860 dolar seviyesine kadar uzanan boşluğu dolduracağını düşünüyorum. Bu, biraz satış baskısı gördüğümüz bir alandır ve piyasa 1915 dolar seviyesine doğru ilerleyebileceğinden, bunu aşmak iyi bir işaret olabilir. Yukarıda, piyasanın yakın zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2100 dolar seviyesine ulaşmak için yükselmeye devam etmesi muhtemel.14 Temmuz Altın Fiyatları | Alış | Satış | % | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons | 1.814,05 $ | 1.814,40 $ | %0.37 | 12:10 |
Gram Altın | 503,31 | 503,38 | %0.48 | 11:55 |
Çeyrek Altın | 815,00 | 827,00 | %0.12 | 11:41 |
Yarım Altın | 1.630,00 | 1.655,00 | %0.12 | 11:54 |
Tam Altın | 3.210,78 | 3.274,01 | %0.36 | 11:54 |
Cumhuriyet Altını | 3.327,00 | 3.377,00 | %0.33 | 11:48 |
Ata Altın | 3.303,00 | 3.365,00 | %0.15 | 11:55 |
14 Ayar Altın | 275,86 | 331,00 | %0.44 | 11:55 |
18 Ayar Altın | 366,23 | 366,57 | %0.36 | 11:54 |
22 Ayar Bilezik | 453,89 | 485,44 | %0.43 | 11:55 |
İkibuçuk Altın | 8.026,94 | 8.154,90 | %0.36 | 11:54 |
Beşli Altın | 16.254,56 | 16.570,92 | %0.36 | 11:54 |
Gremse Altın | 8.026,94 | 8.210,14 | %0.36 | 11:54 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.